
Sezon 2024-25

Trener główny

Asystent trenera

Trener przygotowania motorycznego

Skład
| Nr | Zawodnik | Wzrost / Pozycja |
| 10 | Wiktor Carowicz | 175 cm / rozgrywający |
| 15 | Kacper Chęć | 167 cm / niski skrzydłowy |
| 9 | Jakub Ciemiński | 198 cm / niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| 11 | Bartosz Jyż | 198 cm / niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| 4 | Michał Kaczuga | 185 cm / niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| 5 | Łukasz Kołaczyński | 184 cm / rozgrywający |
| 15 | Maciej Leszczyński | 192 cm / rozgrywający / rzucający |
| 21 | Kacper Majewski | 194 cm / niski skrzydłowy |
| 19 | Kacper Marek | 186 cm / rozgrywający / rzucający |
| 22 | Roman Olejniczak | 202 cm / środkowy |
| 2 | Maciej Rzechtalski | 194 cm / niski skrzydłowy |
| 13 | Wiktor Strzemecki | 190 cm / silny skrzydłowy / środkowy |
| 8 | Oskar Walaszek | 189 cm / rzucający / niski skrzydłowy |
| 6 | Mikołaj Walczak | 200 cm / środkowy |
| 23 | Jakub Wojciechowski | 205 cm / środkowy |
| 3 | Nicolas Wrona | 182 cm / silny skrzydłowy / środkowy |
Więcej informacji: TUTAJ
Treningi: 2LM
Miejsce: Hala im. Mariana Koczwary, ul. Sudecka 42
| Dzień tygodnia | Godzina |
| Poniedziałek | |
| Wtorek | 20:00 – 22:00 |
| Środa | 20:00 – 22:00 |
| Czwartek | 20:00 – 22:00 |
| Piątek | 20:00 – 22:00 |
























