
Sezon 2022-23
Trener: Jarosław Wilusz
Zawodnicy:
Nr | Zawodnik | Wzrost/Pozycja |
40 | Wiktor Carowicz | 166 cm/rozgrywający |
20 | Jakub Ciemiński | 198 cm/niski skrzydłowy |
6 | Dawid Garbarski | 186 cm/rzucający |
11 | Bartosz Jyż | 198 cm/niski skrzydłowy – silny skrzydłowy |
21 | Szymon Klin | 181 cm/niski skrzydłowy – silny skrzydłowy |
17 | Paweł Minciel | 203 cm/silny skrzydłowy – środkowy |
41 | Mateusz Mrozewski | 181 cm/niski skrzydłowy |
3 | Michał Kozak | 179 cm/rozgrywający |
21 | Kacper Majewski | 194 cm/niski skrzydłowy |
17 | Paweł Minciel | 203 cm/silny skrzydłowy – środkowy |
4 | Mateusz Mrozewski | 181 cm/niski skrzydłowy |
15 | Paweł Najman | 172 cm/rzucający |
8 | Roman Olejniczak | 201 cm/środkowy |
2 | Tobiasz Olejniczak | 190 cm/rzucający – niski skrzydłowy |
9 | Damian Ostrowski | 186 cm/rzucający – niski skrzydłowy |
4 | Kewin Rybarczyk | 180 cm/rozgrywający |
23 | Wiktor Strzemecki | 190 cm/silny skrzydłowy – środkowy |
19 | Alan Suchecki | 189 cm/silny skrzydłowy |
8 | Oskar Walaszek | 185 cm/rzucający – niski skrzydłowy |
1 | Michał Wasilewski | 191 cm/rzucający |
10 | Jakub Wojciechowski | 204 cm/środkowy |
Więcej o zespole (PZKosz): TUTAJ
Treningi: 2LM
Miejsce: Hala im. Mariana Koczwary, ul. Sudecka 42
Dzień tygodnia | Godzina |
Poniedziałek | 20:30 – 22:00 |
Wtorek | 20:30 -22:00 |
Środa | – |
Czwartek | 20:30 – 22:00 |
Piątek | 20:30 – 22:00 |