
Sezon – 2024-25

Trener

Trener

Trener
Skład
| Nr | Zawodnik | Wzrost / Pozycja |
| – | Wiktor Carowicz | 175 cm / rozgrywający |
| – | Kacper Chęć | 167 cm / niski skrzydłowy |
| – | Tomasz Dernoga | – |
| – | Igor Gajdamowicz | – |
| – | Aleksander Gerono | 164 cm / rzucający |
| – | Dominik Górski | – |
| – | Alan Gredes | – |
| – | Damian Janas | – |
| – | Alessandro Kabouris | 170 cm / niski skrzydłowy |
| – | Jakub Kaszewski | 150 cm /rozgrywający |
| – | Kacper Lech | – |
| – | Seweryn Łuczkiewicz | – |
| – | Karol Michno | – |
| – | Jakub Miksiewicz | – |
| – | Aleksander Młodnicki | 180 cm / środkowy |
| – | Jakub Nowak | – |
| – | Piotr Nowakowski | 174 cm / rozgrywający / środkowy |
| – | Stanisław Schneider | – |
| – | Wiktor Strzemecki | 190 cm / silny skrzydłowy / środkowy |
| – | Jędrzej Talarczyk | – |
| – | Danila Veretelnyk | – |
| – | Mateusz Zając | – |
| – | Bartosz Zakrzewski | – |
Więcej informacji: TUTAJ
Treningi: 3LM
Miejsce: Hala im. Mariana Koczwary, ul. Sudecka 42
| Dzień tygodnia | Godzina |
| Poniedziałek | |
| Wtorek | 18:30 – 20:00 |
| Środa | |
| Czwartek | |
| Piątek | 17:00 – 18:30 |
























