Grafik – 2020/2021
Sudety
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
8:00-9:30 Wilusz/Koperek U-17/U-19 | 09:00-12:00 mecz U-13 | |||||
16:40-18:10 SMOK/U-10 Koperek | 16:40-18:10 mecz Liga JS | 16:40-18:10 SMOK/U-10 Koperek | 16:40-18:10 Minciel U-13 | 12:15-15:15 mecz U-17 | ||
18:20-19:50 Minciel U-13 | 18:20-19:50 Minciel U-13/mecz Liga JS | 18:20-19:50 Koperek U-19 | 18:20-19:50 2LM | 16:30-20:30 mecz 2LM | 16:30-20:30 mecz 2LM | |
20:00-21:45 Wilusz U-17 | 20:00-21:45 2LM | 20:00-21:45 2LM/mecz Liga JS | 20:00-21:45 Wilusz U-17 | 20:00-21:45 Wilusz U-17 |
SP10
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
15:30-16:45 | 15:30-16:45 | 15:30-16:45 | 15:30-16:45 | 15:30-16:45 Koperek U-19 |
17:00-18:15 | 17:00-18:15 | 17:00-18:15 | 17:00-18:15 | 17:00-18:15 |
18:45-20:00 Koperek U-19 | 18:30-19:45 | 18:45-20:00 Minciel U-13 | 18:30-19:45 | 18:45-19:45 |
20:15-21:30 | 20:15-21:30 | 20:15-21:30 Koperek U-19/2LM | 20:15-21:30 | 19:45-20:45 |
SP11
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
16:00-17:00 Niesobski U-12 | 16:00-17:00 Niesobski U-12 | 16:00-17:00 Niesobski U-12 |